Häufig vorkommenden Museumsschädlinge und die am Markt verfügbaren und geeigneten Überwachungssysteme (Fallen);
L= Larve, K= Käfer, Nummer (siehe Legende)
Schädlingsart | Klebefalle | Pheromon | Fraßlockstoff | Lichtfalle | Gelbtafel |
---|---|---|---|---|---|
Käfer | |||||
Museumskäfer (Anthrenus museorum) | + L, K | + L | + K | ||
Polsterwarenkäfer (Anthrenus flavipes) | + L, K | (+) | + L | + K | |
Wollkrautblütenkäfer (Anthrenus verbasci) | + L, K | + (4) | + L (1+2) | + K | |
Australischer Teppichkäfer (Anthrenocerus australis) | + L, K | + L | + K | ||
Brauner Pelzkäfer (Attagenus smirnovi) | + L, K | + | + L | + K | |
Dunkler Pelzkäfer (Attagenus unicolor) | + L, K | + 4+5 | + L (1+2) | + K | |
Pelzkäfer (Attagenus spp.) | + L, K | + L (1+2) | + K | ||
Gemeiner Speckkäfer (Dermestes lardarius) | + L, K | + L (1+2) | + K | ||
Speckkäfer (Dermestes spp.) | + L, K | + L (1+2) | + K | ||
Berlinkäfer (Trogoderma angustum) | +L, K | + K | |||
Khapra-Käfer (Trogoderma granarium) | + L, K | + K | + (3) | + K | |
Odd Beetle Thylodrias contractus | + L, K | ||||
Kugelkäfer (Gibbium psylloides) | + K | ||||
Messingkäfer (Niptus hololeucus) | + K | ||||
Diebskäfer sp. | + K | ||||
Moderkäfer (z.B. Latridiidae) | + K | ||||
Brotkäfer (Stegobium paniceum) | + K | + K | + | + K | + K |
Tabakkäfer (Lasioderma serricorne) | + K | + K | + L (3) | + K | + K |
Holzschädlinge | |||||
Splintholzkäfer (Lyctus spp.) | + K | + K | |||
Gemeiner Nagekäfer (Anobium punctatum) | + K | + K | |||
Motten | |||||
Kleidermotte (Tineola bisselliella) | + | + | |||
Pelzmotte (Tinea pellionella) | + | + | |||
Fellmotte (Monopis spp.) | + | + | |||
Dörrobstmotte (Plodia Interpunctella) | + | + | |||
Kleistermotte (Endrosis sarcitrella) | + | + | |||
andere Insekten | |||||
Fliegen (Diptera spp.) | + | + | + | ||
Schaben (Blattella/Blatta spp.) | + | + | |||
Papierfischchen (Ctenolepisma longicaudata) | + | + | |||
Silberfischchen (Lepisma saccarina) | + | + | |||
Staubläuse (Psocoptera) | + | ||||
Ameisen (z.B. Lasius spp.) | + | + | geflügelte Tiere | ||
Spinnen, Asseln, Laufkäfer, Tausendfüßer, Hundertfüßer, | + | + |
Legende:
1 = Dermestid larval monitor (Ködertablette für Larven)
2 = Dermestid beetle Kit (Ködertablette für Käfer und Larven)
3 = Gel Attractant (Gel-Köder)
4 = AA Carpet beetle Lure (Doppelpheromon-Dispenser mit 6 Pheromonen
und Kairomone für Attagenus und Anthrenus-Käfer)
5 = Black Carpet Beetle Lure (Pheromon für Dunkler Pelzkäfer)
Literatur
Biebl (2018) Museumsschädlingen auf der Spur. Monitoring von Insekten und Schadnagern in Kultureinrichtungen, Restauro 2, S. 30–37.
Monitoring – Pheromone Tips | Museumpests.net
The Pherobase Database of pheromones and semiochemicals. Datenbank und Literatur Zugriff 27.01.2021