Käfer | Lat. Name | Engl. Name |
Australischer Teppichkäfer | Anthrenocerus australis | australian carpet beetle |
Australischer Diebkäfer | Ptinus tectus | australian spider beetle |
Berlinkäfer | Trogoderma angustum | berlin beetle |
Brauner Nagekäfer | Nicobium castaneum | library beetle |
Brauner Pelzkäfer | Attagenus smirnovi | vodka beetle / Brown carpet beetle |
Brotkäfer | Stegobium paniceum | biscuit beetle or drugstore beetle |
Dunkler Pelzkäfer | Attagenus unicolor | black carpet beetle |
Gefleckter Pelzkäfer | Attagenus pellio | two-spot carpet beetle |
Gemeiner Nagekäfer | Anobium punctatum | common furniture beetle |
Gekämmter Nagekäfer | Ptilinus pectinicornis | ptilinus beetle and fan-bearing wood-borer |
Gemeiner Speckkäfer | Dermestes lardarius | larder beetle |
Gescheckter Nagekäfer | Xestobium rufovillosum | death watch beetle |
Hausbockkäfer | Hylotrupes bajulus | house longhorn beetle |
Khaprakäfer | Trogoderma granarium | cabinet beetle |
Koprakäfer | Necrobia rufipes | red-leeged ham beetle |
Kräuterdieb | Ptinus fur | white-marked spider beetle |
Kugelkäfer | Gibbium psylloides | shiny spider beetle |
Messingkäfer | Niptus hololeucus | golden spider beetle |
Moderkäfer | Lathrididae | fungus beetles |
Museumskäfer | Anthrenus museorum | museum beetle |
Odd Beetle | Thylodrias contractus | odd beetle and tissue paper beetle |
Pelzkäfer | Attagenus spp. | |
Polsterwarenkäfer | Anthrenus flavipes | furniture carpet beetle |
Rüsselkäfer | Curculionidae | wood weevil |
Schimmelkäfer | Cryptophagidae | fungus beetles |
Schwarzkäfer | Tenebrionidae | |
Speckkäfer | Dermestidae | larder beetles |
Splintholzkäfer | Lyctidae | powderpost beetles |
Südlicher Nagekäfer | Oligomerus ptilinoides | |
Tabakkäfer | Lasioderma serricore | cigarette beetle or tobacco beetle |
Teppichkäfer, Braunwurz-Blütenkäfer | Anthrenus scrophulariae | common or buffalo carpet beetle |
Teppichkäfer | Anthrenus spp. | carpet beetles |
Weicher Nagekäfer | Ernobius mollis | pine bark Anobiid |
Wollkrautblütenkäfer | Anthrenus verbasci | varied carpet beetle |
Motten | ||
Dörrobstmotte | Plodia interpunctella | indian meal moth |
Europäische Hausmotte | Niditinea fuscella | brown-dotted clothes moth european house moth |
Kleidermotte | Tineola bisselliella | webbing clothes moth |
Kleistermotte | Endrosis sarcitrella | white-shouldered house moth |
Monopis obviella | Monopis obviella | yellow-backed clothes moth |
Monopis crocicapitella | Monopis crocicapitella | pale-backed clothes moth (UK) |
Pelzmotte | Tinea pellionella | case-bearing clothes moth (UK) casemaking clothes moth (US) |
Samenmotte | Hofmannophila pseudospretella | brown house moth |
Speichermotte | Ephestia elutella | warehouse moth |
Tapetenmotte | Trichophaga tapetzella | tapestry moth |
Tinea pallescentella | Tinea pallescentella | large pale clothes moth |
Andere Insekten | ||
Ameisen | Lasius spp. | ants |
Braune Wegameise | Lasius brunneus | brown ant |
Geisterfischchen | Ctenolepisma calva | |
Kammfischchen | Ctenolepisma lineata | four lined silverfish |
Ofenfischchen | Thermobia domestica | firebrat |
Papierfischchen | Ctenolepisma longicaudata | grey silverfish / long tailed silverfish |
Silberfischchen | Lepisma saccarina | common silverfish |
Staubläuse | Liposcelis spp. | booklouse / psocid |
Schaben | Blattodea | cockroaches |
Termiten | Isoptera | termites |
Krebstiere | ||
Asseln | Malacostraca | woodlouse |
Milben | ||
Hausmilbe | Glycyphagus domesticus | house mite |
Mauermilbe | Balaustium murorum | |
Mehlmilbe | Acarus siro | flour mite |
Rotklee-Milbe | Bryobia praetiosa | red clover mite |
Nagetiere | ||
Hausmaus | Mus musculus | house mouse |
Hausratte | Rattus rattus | black rat |
Wanderratte | Rattus norvegicus | norway rat |
Wirbeltiere | ||
Steinmarder | Martes foina | marten |
Waschbär | Procyon lotor | raccoon |
Rotfuchs | Vulpes vulpes | fox |
Vögel | ||
Specht | Picidae | woodpecker |
Stadttaube | Columba livia | feral pigeon |
Haussperling, Spatz | Passer domesticus | house sparrow |
Diese Auflistung wurde in Anlehnung zur Tabelle 2.1 auf Seite 28 im „Handbuch Integriertes Schädlingsmanagement“ (Gebr. Mann Verlag, 2016) erstellt und wird bei Bedarf erweitert oder geändert.
Biebl S, Novoa Sepúlveda C. Taxon list of pest organisms for IPM at natural history collections compiled at the SNSB. Staatliche Naturwissenschaftliche Sammlungen Bayerns. Checklist dataset https://doi.org/10.15468/eanrzt accessed via GBIF.org on 2023-10-14.